Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ: 08:00 - 19-00
СБ-ВС: 09:00 - 19:00
Показатель | TEXTURE | VikingMP® | VikingMP®E |
Гарантированная толщина металла с покрытием, мм | 0,45 | 0,45 | 0,5 |
Номинальная толщина покрытия, мкм | 25 | 30 | 35 |
Стойкость к воздействию соляного тумана, часы | 500 | 1000 | 1000 |
Коррозионная стойкость | Нормальная | Хорошая | Отличная |
Прочность при изгибе | 1,5T | 1,5T | 0,5T |
Прочность при ударе, Дж | 10 | 10 | 10 |
Твёрдость по карандашу | 2Н | Н | Н |
Гарантия на сохранность внешнего вида, лет | До 10 | До 10 | До 25 |
Новости, обзоры и акции