Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Наименование показателей, ед. измерения | Нормативное значение |
Наименование продукта | Döcke АT 115 |
Материал | Полипропилен трёхслойный |
Применение | Паропроницаемая ветровлагозащита |
Тип конструкции | Утеплённые скатные кровли, каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия |
Длина рулона, м | 46,6 |
Ширина рулона, м | 1,5 |
Площадь рулона, м² | 70 |
Наличие самоклеящейся кромки | нет |
Реакция на огонь / огнестойкость | Класс F |
Прочность на разрыв в продольном направлении, H/50 мм | 220 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении, H/50 мм | 140 |
Паропроницаемость, г/24 ч | 3 500 |
Устойчивость к водяному давлению | W1 |
Усточивость к УФ, недель | 6 недель |
Рабочий температурный режим, ˚С | От -40 до +80 |
Плотность, г/м² | 115 |
Вес рулона, кг | 8,2 |
Объём рулона, м3 | 0,04 |
Новости, обзоры и акции